Country | Number of Members |
---|---|
United Kingdom (UK) | 27776 |
United States (US) | 17909 |
Australia | 3574 |
Germany | 1354 |
Canada | 1205 |
Netherlands | 917 |
Italy | 687 |
France | 646 |
Ireland | 515 |
New Zealand | 433 |
Switzerland | 404 |
Spain | 395 |
Belgium | 344 |
Sweden | 299 |
262 | |
Japan | 240 |
Norway | 174 |
Denmark | 158 |
Finland | 148 |
Brazil | 136 |
Austria | 122 |
Singapore | 120 |
China | 110 |
South Africa | 108 |
Portugal | 96 |
United States | 86 |
Russia | 64 |
Hong Kong | 64 |
India | 54 |
Mexico | 52 |
Greece | 43 |
Argentina | 42 |
United Kingdom | 42 |
South Korea | 39 |
Turkey | 38 |
Czech Republic | 38 |
Poland | 32 |
Thailand | 28 |
Hungary | 28 |
Philippines | 27 |
Jersey | 24 |
Taiwan | 24 |
Luxembourg | 23 |
United Arab Emirates | 19 |
Australia | 18 |
Israel | 17 |
Germany | 17 |
United States (US) Minor Outlying Islands | 15 |
Chile | 14 |
Iceland | 14 |
Slovakia | 13 |
Croatia | 13 |
Malta | 13 |
Malaysia | 13 |
United States (US) | 11 |
Latvia | 9 |
Slovenia | 9 |
Peru | 8 |
Estonia | 8 |
Romania | 8 |
Colombia | 8 |
Lithuania | 8 |
Ireland | 8 |
Ukraine | 8 |
Indonesia | 8 |
Cyprus | 7 |
Bulgaria | 7 |
Isle of Man | 7 |
France | 7 |
Spain | 7 |
French Polynesia | 6 |
Egypt | 6 |
Costa Rica | 6 |
Singapore | 5 |
5 | |
Canada | 5 |
Switzerland | 5 |
Guernsey | 4 |
Sri Lanka | 4 |
Saudi Arabia | 4 |
Falkland Islands | 4 |
New Zealand | 4 |
Iraq | 3 |
Ecuador | 3 |
AN | 3 |
Kenya | 3 |
Macao | 3 |
Uruguay | 3 |
Tanzania | 3 |
Albania | 3 |
Bahamas | 3 |
Bermuda | 3 |
Cambodia | 3 |
Vietnam | 3 |
Virgin Islands (US) | 3 |
China | 3 |
Guatemala | 3 |
Kuwait | 2 |
Finland | 2 |
Barbados | 2 |
Namibia | 2 |
Venezuela | 2 |
Zambia | 2 |
Gibraltar | 2 |
Åland Islands | 2 |
Botswana | 2 |
Mauritius | 2 |
Zimbabwe | 2 |
Qatar | 2 |
Serbia | 2 |
Malawi | 2 |
Marshall Islands | 2 |
Sweden | 2 |
Bahrain | 2 |
South Africa | 2 |
Morocco | 2 |
Monaco | 2 |
UK | 2 |
Azerbaijan | 2 |
Mayotte | 1 |
Brazil | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Iran | 1 |
Italy | 1 |
Wallis and Futuna | 1 |
Gabon | 1 |
United Arab Emirates | 1 |
Jordan | 1 |
Congo (Kinshasa) | 1 |
Cayman Islands | 1 |
Fiji | 1 |
Mongolia | 1 |
Samoa | 1 |
Armenia | 1 |
Brunei | 1 |
Swaziland | 1 |
Oman | 1 |
Aruba | 1 |
Antigua and Barbuda | 1 |
Afghanistan | 1 |
Moldova | 1 |
Palestinian Territory | 1 |
Tunisia | 1 |
American Samoa | 1 |
Algeria | 1 |
Belau | 1 |
Christmas Island | 1 |
Belarus | 1 |
Haiti | 1 |
USA | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Scotland | 1 |
The Netherlands | 1 |
Niger | 1 |
Papua New Guinea | 1 |
Kosovo | 1 |
India | 1 |
Austria | 1 |
North Macedonia | 1 |
Senegal | 1 |